Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.8 | 48.0 | 13.6 | 10.0 | 35.4 |
M | 38.2 | 50.4 | 14.2 | 10.2 | 36.2 |
L | 40.6 | 52.8 | 14.8 | 10.4 | 37.0 |
XL | 43.7 | 55.9 | 15.6 | 10.6 | 37.8 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 91 | 122 | 34.5 | 25.5 | 90 |
M | 97 | 128 | 36 | 26 | 92 |
L | 103 | 134 | 37.5 | 26.5 | 94 |
XL | 111 | 142 | 39.7 | 27 | 96 |
lasticité | levé |
- Le détail plissé rend cette robe droite unique et chic
Le col cranté attrape facilement yeux
Les gens adorent son tissu doux et son style droit, très confortable
Cette robe à manches courtes est parfaite pour la plupart des occasions
Robe t-shirt droite plissée à col cranté et manches bouffantes Desert Palm