Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.4 | 33.5 | 38.6 | 13.2 | 24.4 | 25.0 |
M | 37.8 | 35.8 | 40.9 | 13.8 | 24.8 | 25.8 |
L | 40.2 | 38.2 | 43.3 | 14.4 | 25.2 | 26.6 |
XL | 43.3 | 41.3 | 46.5 | 15.2 | 25.6 | 27.4 |
lasticité | Moyen-Haut |
Taille Chart (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 90 | 85 | 98 | 33.5 | 62 | 63.5 |
M | 96 | 91 | 104 | 35 | 63 | 65.5 |
L | 102 | 97 | 110 | 36.5 | 64 | 67.5 |
XL | 110 | 105 | 118 | 38.7 | 65 | 69.5 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Stylé et élégant, ce haut en tricot texturé est fortement recommandé
- La manche gigot avec poignets boutonnés rend ce haut unique et exquis
- Ce haut uni ce haut s'agence facilement avec tout
- Il est doux et confortable pour un port intime
Haut texturé à manches Gigot boutonné de couleur unie chtain